產品詳情
螺線管磁場發生線圈特點:
螺線管因其軸向磁場較均勻,所以適合比較狹長的樣品,在此前提下與線圈比較起來,磁場可以做的更高,體積可以更小。可用于產生標準磁場、磁屏蔽效果的判定、電磁干擾模擬實驗、霍爾探頭和各種磁強計的定標、生物磁場的研究及物質磁特性的研究。
螺線管磁場發生線圈具有均勻性好,外形體積小,磁場較高等特性。可產生交、直流磁場,電流與磁場有很好的線性關系。適用于各研究所,高等院校及企業做物質磁性或檢測實驗,應用于材料、電子、生物、醫療、航空航天、化學、應用物理等各個學科,其主要用途:產生標準磁場,霍爾探頭和各種磁強計的定標、生物磁場的研究及物質磁特性的研究,磁性材料的充退磁,也可以用為電磁鐵或電感器。
螺線管主要技術參數
Model型號 | Length長度(mm) | Outside Diameter外徑(mm) | Inner Diameter內徑(mm) | Center magnetic field中心磁場(GS) | Power電源功率(W) | Weight重量(Kg) |
LC10-100 | 140 | 70 | 20 | 100 | 10 | 1.2 |
LC10-500 | 140 | 120 | 20 | 500 | 60 | 5 |
LC10-1000 | 140 | 200 | 20 | 1000 | 240 | 24 |
LC20-100 | 240 | 120 | 60 | 100 | 50 | 5 |
LC20-500 | 240 | 160 | 60 | 500 | 170 | 15 |
LC20-1000 | 240 | 220 | 60 | 1000 | 500 | 40 |
LC20-2000 | 240 | 380 | 60 | 2000 | 1700 | 140 |
LC30-100 | 340 | 120 | 60 | 100 | 50 | 6 |
LC30-500 | 340 | 160 | 60 | 500 | 230 | 20 |
LC30-1000 | 340 | 220 | 60 | 1000 | 600 | 56 |
LC30-2000 | 340 | 330 | 60 | 2000 | 1800 | 150 |
LC50-100 | 540 | 160 | 100 | 100 | 100 | 15 |
LC50-500 | 540 | 200 | 100 | 500 | 520 | 50 |
LC50-1000 | 540 | 260 | 100 | 1000 | 1300 | 130 |
LC50-2000 | 540 | 360 | 100 | 2000 | 3400 | 300 |
LC70-100 | 740 | 180 | 120 | 100 | 200 | 30 |
LC70-500 | 740 | 220 | 120 | 500 | 840 | 100 |
LC70-1000 | 740 | 260 | 120 | 1000 | 2000 | 180 |
LC70-2000 | 740 | 380 | 120 | 2000 | 4800 | 420 |
LC100-100 | 1040 | 220 | 150 | 100 | 300 | 50 |
LC100-500 | 1040 | 260 | 150 | 500 | 1400 | 180 |
LC100-1000 | 1040 | 320 | 150 | 1000 | 3600 | 320 |
LC100-2000 | 1040 | 400 | 150 | 2000 | 7500 | 680 |
案例展示
Model型號 | Main technial parameters主要技術參數 | Reference Picture產品圖片 |
LC30-2000 | 長度320mm,外徑280mm,內徑50mm,中心磁場強度2000Gs,均勻區長度30mm,均勻度0.6% | |
LC80-1 | 長度800mm,外徑400mm,內徑370mm,中心磁場強度1Gs,均勻區長度500mm,均勻度1% | |
LC35-10 | 長度350mm,外徑220mm,內徑190mm,中心磁場強度1Gs,均勻區長度100mm,均勻度1% | |
LC20-200 | 長度200mm,外徑100mm,內徑50mm,中心磁場強度200Gs,均勻區長度20mm,均勻度0.5% | |
LC250-1 | 長度2500mm,外徑500mm,內徑470mm,中心磁場強度1Gs,均勻區長度250mm,均勻度0.1% | |